Microsoft 365 Ürün Karşılaştırma
Microsoft 365, modern iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik en kapsamlı bulut tabanlı üretkenlik platformlarından biridir. Ancak farklı planların sunduğu özellikler arasında seçim yapmak çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir. Microsoft 365 ürün karşılaştırma listesi, E1, E3 ve E5 gibi popüler planların yan yana analiz edilmesini sağlayarak doğru tercihi yapmanıza yardımcı olur.
Bu karşılaştırma tablosu sayesinde; e-posta, Teams, SharePoint, OneDrive, güvenlik, uyumluluk ve yapay zekâ özellikleri gibi kritik unsurlar hakkında net bilgi edinebilirsiniz. Örneğin, E1 planı temel iş birliği araçlarını uygun maliyetle sunarken, E3 planı ek güvenlik ve yönetim çözümleriyle orta ölçekli işletmeler için idealdir. Daha ileri seviye güvenlik, gelişmiş tehdit koruması ve uyumluluk özellikleri isteyen kurumlar için ise E5 planı en kapsamlı çözümleri sağlar.
İşletmenizin ölçeği, sektörünüzün regülasyon gereklilikleri ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda doğru Microsoft 365 planını seçmek hem verimlilik hem de güvenlik açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle Microsoft 365 ürün karşılaştırma listesi, BT yöneticileri ve karar vericiler için stratejik bir rehber niteliğindedir.
Karşılaştırma sayfamız ile ihtiyacınıza en uygun planı belirleyebilir, Microsoft 365 lisans yatırımlarınızı daha bilinçli şekilde yönetebilirsiniz.
| Özellik |
Office 365 E1 Other
|
Office 365 E3 Other
|
Office 365 E5 Other
|
Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business
|
Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business
|
Microsoft 365 Business Premium Microsoft 365 Business
|
Microsoft 365 Frontline F1 Microsoft 365 Frontline
|
Microsoft 365 Frontline F3 Microsoft 365 Frontline
|
Microsoft 365 Frontline F5 Security Microsoft 365 Frontline
|
Microsoft 365 Frontline F5 Compliance Microsoft 365 Frontline
|
Microsoft 365 Frontline F5 Sec + Comp Microsoft 365 Frontline
|
Microsoft 365 Enterprise E3 Microsoft 365 Enterprise
|
Microsoft 365 Enterprise E5 Security Microsoft 365 Enterprise
|
Microsoft 365 Enterprise E5 Compliance Microsoft 365 Enterprise
|
Microsoft 365 Enterprise E5 Microsoft 365 Enterprise
|
Microsoft 365 Education A1 (Legacy) Microsoft 365 Education
|
Microsoft 365 Education A1 for Devices Microsoft 365 Education
|
Microsoft 365 Education A3 Microsoft 365 Education
|
Microsoft 365 Education A5 Security Microsoft 365 Education
|
Microsoft 365 Education A5 Compliance Microsoft 365 Education
|
Microsoft 365 Education A5 Microsoft 365 Education
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activity Reports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Adoption Score | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Alert Policies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Audit (premium) | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Audit (standard) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Basic Mobility & Security | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Bookings | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Briefing Email | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Communication Compliance | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Compliance Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Content Search | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Copilot Studio for Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Customer Key | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Customer Lockbox | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Data Lifecycle Management | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Data Loss Prevention | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Dataverse for Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Defender for Office 365 Plan 2 | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Attack Simulation Training | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Automated Investigation & Response | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Campaign Views | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Compromised User Detection | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Teams Message Entity Panel | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Teams Message Quarantine | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Threat Explorer | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Threat Trackers | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Defender for Office 365 Plan 1 | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Advanced Anti-Phishing | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Real-Time Reports | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Safe Attachments | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Safe Links | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Double Key Encryption | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| eDiscovery (premium) | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| eDiscovery (standard) | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Education Insights | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Exact Data Match | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Exchange Online | Plan 1 (50 GB) | Plan 2 (100 GB) | Plan 2 (100 GB) | Plan 1 (50 GB) | Plan 1 (50 GB) | Plan 1 (50 GB) | Calendar only | Kiosk (2 GB) | — | — | — | Plan 2 (100 GB) | — | — | Plan 2 (100 GB) | Plan 1+ (50 GB) | Plan 1+ (50 GB) | Plan 2 (100 GB) | — | — | Plan 2 (100 GB) |
| Exchange Online Archiving | 50 GB | 1.5 TB | 1.5 TB | 50 GB | 50 GB | 1.5 TB | — | — | — | 1.5 TB | 1.5 TB | 1.5 TB | — | — | 1.5 TB | 50 GB | 50 GB | 1.5 TB | — | — | 1.5 TB |
| Exchange Online Protection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Graph Connector Capacity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| InfoPath App | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Information Barriers | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Information Protection for M365 | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | From EMS E3 | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Message Encryption (advanced) | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Message Encryption (basic) | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | From EMS E3 | From EMS E3 | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Microsoft 365 Apps | — | Enterprise | Enterprise | — | Business (No SCA) | Business (With SCA) | — | — | — | — | — | Enterprise | — | — | Enterprise | — | Education | Education | — | — | Education |
| Microsoft 365 Mobile App | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Read only | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Microsoft Forms | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Consume only | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Microsoft Lists | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Microsoft Places (core) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Microsoft Search | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Microsoft Teams | — | — | — | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | — | — | — | — | — | — | — | Education | Education | Education | — | — | Education |
| Microsoft To Do | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Microsoft Whiteboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Office 365 Cloud App Security | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Office for the Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Read only | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| OneDrive for Business | Plan 1 (1 TB) | Plan 2 (1 TB+) | Plan 2 (1 TB+) | Plan 1 (1 TB) | Plan 1 (1 TB) | Plan 1 (1 TB) | Kiosk (2 GB) | Kiosk (2 GB) | — | — | — | Plan 2 (1 TB+) | — | — | Plan 2 (1 TB+) | Plan 1 (1 TB) | Plan 1 (1 TB) | Plan 2 (1 TB+) | — | — | Plan 2 (1 TB+) |
| OneNote Class Notebook | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Planner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| PLC Groups | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Power Apps for Office 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Power Automate for Office 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | 2,000 steps/day | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Power BI Pro | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Privileged Access Management | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Productivity Server CAL | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Project & Roadmap View Access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — |
| Records Management | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Retention Labels | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Retention Policies | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Rules-Based Classification (Office 365) | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| School Data Sync | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Secure Score | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| SharePoint Online | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | Plan 1 | Plan 1 | Plan 1 | Kiosk | Kiosk | — | — | — | Plan 2 | — | — | Plan 2 | Plan 1+ | Plan 1+ | Plan 2 | — | — | Plan 2 |
| Skype for Business Plus CAL | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Stream for Office 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Consume only | Consume only | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Sway | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Teams Audio Conferencing (full) | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Teams Data Loss Prevention | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Teams DLP & Export Graph API | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Teams Live Events | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Teams Phone | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ |
| Teams Town Halls | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Teams Webinars | — | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Visio for the Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Read only | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Viva Connections | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Viva Engage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Viva Insights - Personal | Basic | Basic | Premium | Basic | Basic | Basic | — | — | — | — | — | Basic | — | — | Premium | — | — | Basic | — | — | Premium |
| Viva Learning (basic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| 3x Premium & Custom Compliance Templates | — | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Enterprise Mobility + Security | — | — | — | — | — | — | E3 | E3 | — | — | — | E3 | — | — | E5 | — | — | A3 | — | — | A5 |
| Active Directory RMS | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Advanced Threat Analytics (retiring) | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| App Governullce | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Azure RMS | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Config Manager Endpoint Protection | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Defender for Cloud Apps | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Defender for Identity | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Entra ID Plan 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Access Reviews | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Entitlement Management (basic) | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Entra ID Protection | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| MFA Registration Policy | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Privileged Identity Management | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Risk-Based Conditional Access | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Entra ID Plan 1 | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Administrative Units | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| App Proxy, including PingAccess | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Cloud App Discovery | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Conditional Access | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Custom Security Attributes | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Entra ID Connect Health | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| External ID | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Microsoft Identity Manager | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Password Protection | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Self-Service Group Management | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Service Level Agreement | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Shared Account Password Roll-Over | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| SMS Sign-In | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Terms of Use | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| 3rd Party MFA Integration | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Entra ID for Education | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Advanced Security Reports & Alerts | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Dynamic Groups | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Enterprise State Roaming | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Self-Service Password Reset in AD | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Windows Autopilot | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Entra ID for Office 365 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Customized Sign-In Page | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Self-Service Activity Reports | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Entra ID Free | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Basic Security & Usage Reports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Multi-Factor Auth (MFA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Passwordless Authentication | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Single-Sign-On to other SaaS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Temporary Access Pass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Verified ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Information Protection | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Intune Plan 1 | — | — | — | — | — | Business | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | Education | Education | Education | — | — | Education |
| Application Management | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Config Manager | — | — | — | — | — | X | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Device Management | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Endpoint Analytics | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Rules-Based Classification (Client & Scanner) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Windows Server CAL Rights | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Windows | — | — | — | — | — | Business | — | ~E3~ | — | — | — | E3 | — | — | E5 | Pro upgrade | Pro upgrade | A3 | — | — | A5 |
| Always On VPN | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Application Control | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| AppLocker | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| App Assure | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
| Assigned Access | — | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | ✔ |
| Attack Surface Reduction | — | — | — | — | — | — | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ | — | — | ✔ |
